🇩🇰 Aéroports · Danemark
Danemark : liste des 17 aéroports avec leur code IATA et OACI, dont 11 avec des vols réguliers. Fiches avec heure locale, pistes et aéroports proches.
Publicité
Avec vols réguliers (11)
| IATA | OACI | Aéroport | Ville |
|---|---|---|---|
| AAL | EKYT | Aéroport d'Aalborg | Aalborg |
| AAR | EKAH | Aéroport d'Arhus | Aarhus |
| BLL | EKBI | Aéroport de Billund | Billund |
| CPH | EKCH | Aéroport de Copenhague | communauté urbaine de Copenhague |
| ODE | EKOD | Aéroport d'Odense | Odense |
| EBJ | EKEB | Aéroport d'Esbjerg | Esbjerg |
| KRP | EKKA | Aérodrome du Midtjylland | Middle Jutland |
| RKE | EKRK | Aérodrome de Roskilde | Copenhague |
| RNN | EKRN | Aéroport de Bornholm | Bornholm |
| SGD | EKSB | Aéroport de Sønderborg | Sønderborg |
| BYR | EKLS | Læsø Airport | Læsø |
Publicité
Autres aérodromes (6)
| IATA | OACI | Aéroport | Ville |
|---|---|---|---|
| CNL | EKSN | Sindal Airport | Sindal |
| MRW | EKMB | Lolland Falster Maribo Airport | Rødby |
| SKS | EKSP | Skrydstrup Air Base | Vojens |
| SQW | EKSV | Skive Airport | Skive |
| STA | EKVJ | Stauning Vestjylland Airport | Skjern |
| TED | EKTS | Aérodrome de Thisted | Thisted |