🇩🇴 Aéroports · République dominicaine
République dominicaine : liste des 10 aéroports avec leur code IATA et OACI, dont 8 avec des vols réguliers. Fiches avec heure locale, pistes et aéroports proches.
Publicité
Avec vols réguliers (8)
| IATA | OACI | Aéroport | Ville |
|---|---|---|---|
| LRM | MDLR | Aéroport international Casa de Campo | La Romana |
| PUJ | MDPC | Aéroport international de Punta Cana | Punta Cana |
| SDQ | MDSD | Aéroport international Las Américas | Saint-Domingue |
| STI | MDST | Aéroport international du Cibao | Santiago de los Caballeros |
| AZS | MDCY | Aéroport international El Catey | Santa Bárbara de Samaná |
| BRX | MDBH | Aéroport international María-Montez | Santa Cruz de Barahona |
| JBQ | MDJB | Aéroport international Dr. Joaquin Balaguer | Saint-Domingue |
| POP | MDPP | Aéroport international Gregorio-Luperón | Puerto Plata |
Publicité
Autres aérodromes (2)
| IATA | OACI | Aéroport | Ville |
|---|---|---|---|
| CBJ | MDCR | Aéroport de Cabo Rojo | Pedernales |
| COZ | MDCZ | Aéroport de Constanza | Constanza |