🇳🇨 Aéroports · Nouvelle-Calédonie
Nouvelle-Calédonie : liste des 13 aéroports avec leur code IATA et OACI, dont 11 avec des vols réguliers. Fiches avec heure locale, pistes et aéroports proches.
Publicité
Avec vols réguliers (11)
| IATA | OACI | Aéroport | Ville |
|---|---|---|---|
| NOU | NWWW | Aéroport international de Nouméa-La Tontouta | Nouméa |
| GEA | NWWM | Aéroport de Magenta | Nouméa |
| ILP | NWWE | Aérodrome de l'Île des Pins | Vao |
| KNQ | NWWD | Aérodrome de Koné | Koné |
| LIF | NWWL | Aérodrome de Lifou-Wanaham | Lifou |
| MEE | NWWR | Aérodrome de Maré | Maré |
| TGJ | NWWA | Aérodrome de Tiga | Tiga |
| TOU | NWWU | Aérodrome de Touho | Touho |
| UVE | NWWV | Aérodrome d'Ouvéa | Ouvéa |
| BMY | NWWC | Aérodrome de Bélep | Bélep |
| KOC | NWWK | Aérodrome de Koumac | Koumac |
Publicité
Autres aérodromes (2)
| IATA | OACI | Aéroport | Ville |
|---|---|---|---|
| PDC | NWWQ | Aérodrome de Muéo | Népoui |
| PUV | NWWP | Aérodrome Malabou de Poum | Poum |