🇹🇼 Airports in Taiwan
List of 19 airports in Taiwan with their IATA and ICAO codes, 13 with scheduled flights. Pages with local time, runways and nearby airports.
Advertisement
With scheduled flights (13)
| IATA | OACI / ICAO | Airport | City |
|---|---|---|---|
| HUN | RCYU | Hualien Chiashan Airport | Hualien City |
| KHH | RCKH | Kaohsiung International Airport | Kaohsiung |
| MZG | RCQC | Penghu Magong Airport | Penghu County |
| RMQ | RCMQ | Taichung International Airport / Ching Chuang Kang Air Base | Taichung |
| TNN | RCNN | Tainan International Airport / Tainan Air Base | Tainan |
| TPE | RCTP | Taiwan Taoyuan International Airport | Taoyuan |
| TSA | RCSS | Taipei Songshan International Airport | Taipei |
| CYI | RCKU | Chiayi Airport | Shuishang |
| KNH | RCBS | Kinmen Airport | Kinmen County |
| KYD | RCLY | Lanyu Airport | Orchid Island |
| LZN | RCFG | Matsu Nangan Airport | Nangan Township |
| MFK | RCMT | Matsu Beigan Airport | Beigan Township |
| TTT | RCFN | Taitung Airport | Taitung City |
Advertisement
Other airfields (6)
| IATA | OACI / ICAO | Airport | City |
|---|---|---|---|
| HCN | RCKW | Hengchun Airport | Hengchun Township |
| HSZ | RCPO | Hsinchu Air Base | Hsinchu City |
| CMJ | RCCM | Qimei Airport | Cimei Township |
| DSX | RCLM | Dongsha Island (Pratas Island) Airport | Pratas Islands |
| GNI | RCGI | Lüdao Airport | Green Island |
| WOT | RCWA | Wang'an Airport | Wangan Township |